Size Chart, WAP07
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 67 | 94 | 58 | 97 |
| 55(S) | 72 | 99 | 61 | 98 |
| 66(M) | 76 | 104 | 64 | 99 |
| 77(L) | 80 | 109 | 66 | 100 |
| 88XL) | 85 | 114 | 69 | 101 |
| 99(2X) | 89 | 119 | 72 | 102 |
| 100(3X) | 94 | 125 | 75 | 103 |
| 105(4X) | 98 | 130 | 77 | 104 |
| 110(5X) | 103 | 135 | 80 | 105 |
