Size Chart, MAP02
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 69 | 99 | 60 | 100 |
| 100(S) | 72 | 104 | 63 | 100 |
| 105(M) | 75 | 108 | 65 | 100 |
| 110(L) | 79 | 112 | 67 | 100 |
| 115(XL) | 83 | 117 | 69 | 101 |
| 120(2X) | 86 | 121 | 71 | 101 |
| 125(3X) | 90 | 126 | 74 | 101 |
| 130(4X) | 94 | 130 | 76 | 102 |
| 135(5X) | 98 | 135 | 78 | 102 |
