Size Chart, MAP05
(CM)
| Size | Waist Relaxed(cm) | Hip Width(cm) | Thigh(cm) | Total Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 69 | 98 | 61 | 100 |
| 100(S) | 72 | 103 | 64 | 100 |
| 105(M) | 75 | 108 | 67 | 100 |
| 110(L) | 78 | 113 | 70 | 100 |
| 115(XL) | 81 | 118 | 74 | 101 |
| 120(2X) | 85 | 123 | 77 | 101 |
| 125(3X) | 88 | 128 | 80 | 101 |
| 130(4X) | 91 | 133 | 83 | 102 |
| 135(5X) | 94 | 138 | 86 | 102 |
