Size Chart, MAP06
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 69 | 98 | 59 | 102 |
| 100(S) | 72 | 103 | 62 | 102 |
|
105(M) |
75 | 108 | 65 | 102 |
| 110(L) | 79 | 113 | 68 | 102 |
| 115(XL) | 83 | 118 | 71 | 103 |
| 120(2X) | 86 | 123 | 75 | 103 |
| 125(3X) | 90 | 128 | 77 | 103 |
| 130(4X) | 94 | 133 | 81 | 104 |
| 135(5X) | 98 | 138 | 84 | 104 |
