Size Chart, MAP07
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 70 | 96 | 59 | 101 |
| 100(S) | 75 | 102 | 62 | 102 |
|
105(M) |
79 | 107 | 65 | 103 |
| 110(L) | 84 | 112 | 68 | 104 |
| 115(XL) | 88 | 117 | 71 | 105 |
| 120(2X) | 93 | 122 | 74 | 106 |
| 125(3X) | 97 | 128 | 78 | 107 |
| 130(4X) | 101 | 133 | 81 | 108 |
| 135(5X) | 106 | 138 | 84 | 109 |
