Size Chart, MAP08
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 68 | 97 | 59 | 99 |
| 100(S) | 72 | 103 | 62 | 100 |
|
105(M) |
75 | 108 | 65 | 101 |
| 110(L) | 79 | 113 | 68 | 102 |
| 115(XL) | 83 | 118 | 71 | 103 |
| 120(2X) | 86 | 123 | 74 | 104 |
| 125(3X) | 90 | 129 | 78 | 105 |
| 130(4X) | 94 | 134 | 81 | 106 |
| 135(5X) | 99 | 139 | 84 | 107 |
