Size Chart, MAT02 & MAP01
(CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Sleeve Opening | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 42 | 99 | 24 | 36 | 70 |
| 100(S) | 43 | 104 | 24 | 37 | 72 |
| 105(M) | 45 | 109 | 25 | 38 | 74 |
| 110(L) | 46 | 114 | 25 | 39 | 77 |
| 115(XL) | 47 | 119 | 26 | 41 | 79 |
| 120(2X) | 48 | 125 | 27 | 42 | 81 |
| 125(3X) | 50 | 130 | 27 | 43 | 83 |
| 130(4X) | 51 | 135 | 28 | 45 | 85 |
| 135(5X) | 52 | 140 | 29 | 46 | 87 |
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 95(XS) | 27 | 99 | 60 | 104 |
| 100(S) | 28 | 104 | 63 | 104 |
| 105(M) | 30 | 108 | 65 | 104 |
| 110(L) | 32 | 112 | 67 | 104 |
| 115(XL) | 33 | 117 | 69 | 105 |
| 120(2X) | 34 | 121 | 71 | 105 |
| 125(3X) | 35 | 126 | 74 | 105 |
| 130(4X) | 36 | 130 | 76 | 106 |
| 135(5X) | 37 | 135 | 78 | 106 |
