Size Chart, WAJ01
(CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Sleeve Opening | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 38 | 100 | 20 | 33 | 51 |
| 55(S) | 39 | 105 | 20 | 34 | 52 |
| 66(M) | 41 | 110 | 21 | 36 | 53 |
| 77(L) | 42 | 116 | 22 | 37 | 53 |
| 88(XL) | 43 | 121 | 22 | 38 | 54 |
| 99(2X) | 44 | 126 | 23 | 39 | 55 |
| 100(3X) | 46 | 131 | 23 | 41 | 55 |
| 105(4X) | 47 | 136 | 24 | 42 | 56 |
| 110(5X) | 48 | 141 | 25 | 43 | 57 |
PANTS
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 81 | 100 | 65 | 98 |
| 55(S) | 86 | 105 | 67 | 99 |
| 66(M) | 91 | 110 | 70 | 100 |
| 77(L) | 97 | 116 | 72 | 101 |
| 88(XL) | 102 | 121 | 75 | 102 |
| 99(2X) | 107 | 126 | 77 | 103 |
| 100(3X) | 112 | 131 | 80 | 104 |
| 105(4X) | 117 | 136 | 83 | 104 |
| 110(5X) | 122 | 141 | 85 | 105 |
