Size Chart, WAP05
(CM)
| Size | Waist Relaxed(cm) | Hip Width(cm) | Thigh(cm) | Total Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 67 | 97 | 58 | 97 |
| 55(S) | 72 | 102 | 61 | 98 |
| 66(M) | 77 | 107 | 64 | 99 |
| 77(L) | 82 | 112 | 66 | 100 |
| 88(XL) | 87 | 117 | 69 | 101 |
| 99(2X) | 92 | 122 | 71 | 102 |
| 100(3X) | 97 | 127 | 74 | 103 |
| 105(4X) | 102 | 132 | 76 | 104 |
| 110(5X) | 107 | 137 | 79 | 105 |
