Size Chart, WAP08
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 65 | 94 | 58 | 95 |
| 55(S) | 68 | 99 | 61 | 96 |
| 66(M) | 72 | 104 | 64 | 97 |
| 77(L) | 76 | 109 | 66 | 98 |
| 88XL) | 79 | 115 | 69 | 99 |
| 99(2X) | 83 | 120 | 72 | 100 |
| 100(3X) | 87 | 125 | 75 | 101 |
| 105(4X) | 91 | 131 | 78 | 102 |
| 110(5X) | 95 | 136 | 81 | 103 |
