Size Chart, WAP09
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 65 | 94 | 58 | 97 |
| 55(S) | 68 | 99 | 61 | 98 |
| 66(M) | 72 | 104 | 64 | 99 |
| 77(L) | 76 | 109 | 66 | 100 |
| 88XL) | 79 | 114 | 69 | 101 |
| 99(2X) | 83 | 119 | 72 | 102 |
| 100(3X) | 87 | 124 | 75 | 103 |
| 105(4X) | 91 | 130 | 78 | 104 |
| 110(5X) | 95 | 135 | 81 | 105 |
