Size Chart, WAT08 & WAP07
(CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Sleeve Opening | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 37 | 92 | 18 | 33 |
65 |
| 55(S) | 38 | 97 | 18 | 35 | 65 |
| 66(M) | 39 | 102 | 19 | 37 | 65 |
| 77(L) | 41 | 108 | 19 | 39 | 68 |
| 88(XL) | 42 | 115 | 20 | 41 | 68 |
| 99(2X) | 43 | 121 | 21 | 42 | 68 |
| 100(3X) | 45 | 127 | 21 | 44 | 72 |
| 105(4X) | 46 | 132 | 22 | 46 | 72 |
| 110(5X) | 48 | 140 | 23 | 48 | 72 |
(CM)
| Size | Waist Relaxed | Hip Width | Thigh | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 67 | 94 | 58 | 97 |
| 55(S) | 72 | 99 | 61 | 98 |
| 66(M) | 76 | 104 | 64 | 99 |
| 77(L) | 80 | 109 | 66 | 100 |
| 88XL) | 85 | 114 | 69 | 101 |
| 99(2X) | 89 | 119 | 72 | 102 |
| 100(3X) | 94 | 125 | 75 | 103 |
| 105(4X) | 98 | 130 | 77 | 104 |
| 110(5X) | 103 | 135 | 80 | 105 |
