Size Chart, WAT11
(CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Sleeve Opening | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 37 | 91 | 16 | 33 |
63 |
| 55(S) | 38 | 96 | 16 | 35 | 65 |
| 66(M) | 39 | 101 | 17 | 37 | 66 |
| 77(L) | 40 | 108 | 18 | 39 | 68 |
| 88(XL) | 42 | 114 | 18 | 41 | 69 |
| 99(2X) | 43 | 120 | 19 | 42 | 70 |
| 100(3X) | 45 | 127 | 19 | 44 | 72 |
| 105(4X) | 46 | 133 | 20 | 46 | 73 |
| 110(5X) | 48 | 140 | 21 | 48 | 75 |
