Size Chart, WAK01
(CM)
| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Sleeve Opening | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | 37 |
93 |
60 | 19 |
67 |
| 55(S) | 38 | 98 | 61 | 20 | 67 |
| 66(M) | 39 | 103 | 61 | 20 | 67 |
| 77(L) | 41 | 108 | 62 | 21 | 70 |
| 88(XL) | 42 | 113 | 62 | 21 | 70 |
| 99(2X) | 43 | 118 | 63 | 22 | 70 |
| 100(3X) | 44 | 123 | 64 | 22 | 74 |
| 105(4X) | 46 | 128 | 65 | 23 | 74 |
| 110(5X) | 47 | 133 | 65 | 24 | 74 |
